| Cores efficienti | 4 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Generazione del processore | Intel Core i5-13xxx |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.6 |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 192 |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Modello scheda grafica dedicata | Not available |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Mouse incluso | true |
| Tipo drive ottico | N |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Potenza di base del processore (W) | 45 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.4 |
| Gamma di colori (%) | 99 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Webcam integrata | true |
| Supporto di memoria | SSD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| NVMe | true |
| Slot memoria | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
| RAM massima supportata (GB) | 32 |
| Lettore di schede integrato | false |
| Massima potenza turbo (W) | 95 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Connettività tastiera | Wired |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Touch screen | false |
| Numero di core del processore | 8 |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Peso (con supporto) (g) | 6000 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Dimensioni schermo (") | 23.8 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Schermo antiriflesso | true |
| Bluetooth | true |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 90 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 |
| RAM installata (GB) | 16 |
| Velocità memoria (MHz) | 5200 |
| Capacità SSD totale (GB) | 512 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | true |
| Microfono incorporato | true |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.6 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Altezza (con supporto) (mm) | 431 |
| Colore del prodotto | Grey |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Chip audio | Realtek ALC233-CG |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Wi-Fi | true |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tastiera inclusa | true |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Cache processore (MB) | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Adattatore di scheda grafica separato | false |
| Tipo di prodotto | All-in-One PC |
| Megapixel totali (MP) | 5 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Connettività mouse | Wired |
| Tipologia HD | Full HD |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.