| Cores efficienti | 4 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-13xxx |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.6 |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Protezione della password | true |
| Modello scheda grafica dedicata | Not available |
| Tipo di case | SFF |
| Mouse incluso | true |
| Umidità | 10 - 90% |
| Tipo drive ottico | N |
| Potenza di base del processore (W) | 45 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Schermo incluso | false |
| Supporto di memoria | SSD |
| Alimentazione (W) | 180 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Certificazione | TCO Certified |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| NVMe | true |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Lettore di schede integrato | false |
| Posizionamento supportato | Vertical |
| Massima potenza turbo (W) | 95 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| Connettività tastiera | Wired |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Numero di processori installati | 1 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Volume (L) | 8.2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Altezza (mm) | 339.5 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Bluetooth | false |
| Finestra visuale | false |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 4630 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| RAM installata (GB) | 8 |
| Velocità memoria (MHz) | 5200 |
| Larghezza imballo (mm) | 195 |
| Capacità SSD totale (GB) | 512 |
| Altezza imballo (mm) | 530 |
| Larghezza (mm) | 92.5 |
| Peso dell'imballo (g) | 6830 |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Profondità imballo (mm) | 395 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | true |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Blocco cavo | true |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.6 |
| Colore del prodotto | Black,Grey |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Wi-Fi | false |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera inclusa | true |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Uscita di linea | true |
| Sistema operativo incluso | N |
| Cache processore (MB) | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Nome del colore | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Adattatore di scheda grafica separato | false |
| Tipo di prodotto | PC |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Connettività mouse | Wired |
| Profondità (mm) | 291.7 |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.